A gyermekek egymástól eltérő módon fejlődnek fizikailag is. Az egyik gyermek a másikhoz képest lehet alacsony / magas, vékonyka / ducibb alkatú, ám az egészséges testi fejlődés skálája széles határok között mozog.
Az alábbi táblázatból látható, hogy egy másfél éves kislánynak minimum 9,4 kg-nak kell lennie. A gyöngyösi kislány egy újszülött súlyának megfelelő testsúllyal rendelkezett...18 hónaposan.
Magasság (cm) | Súly (kg) | ||||||||||||||
Fiúk | Lányok | Fiúk | Lányok | ||||||||||||
Év: | min | átlag | max | min | átlag | max | min | átlag | max | min | átlag | max | |||
0 | 46 | 50 | 54 | 46 | 49 | 54 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | |||
0,5 | 64 | 68 | 73 | 62 | 66 | 70 | 6,7 | 8,2 | 9,9 | 6,1 | 7,5 | 9,0 | |||
1 | 72 | 76 | 81 | 69 | 74 | 79 | 8,8 | 10,5 | 12,6 | 8,1 | 9,7 | 11,6 | |||
1,5 | 77 | 82 | 88 | 75 | 81 | 86 | 9,9 | 11,8 | 14,1 | 9,4 | 11,1 | 13,3 | |||
2 | 81 | 87 | 93 | 80 | 85 | 91 | 10,7 | 12,7 | 15,3 | 10,3 | 12,1 | 14,7 | |||
2,5 | 85 | 91 | 98 | 84 | 90 | 97 | 11,4 | 13,6 | 16,3 | 11,0 | 13,0 | 16,0 | |||
3 | 89 | 95 | 102 | 88 | 94 | 101 | 12,1 | 14,4 | 17,5 | 11,7 | 13,9 | 17,4 | |||
3,5 | 92 | 99 | 106 | 91 | 98 | 105 | 12,8 | 15,3 | 18,8 | 12,3 | 14,9 | 18,8 | |||
4 | 96 | 103 | 110 | 94 | 101 | 108 | 13,6 | 16,3 | 20,3 | 13,1 | 15,9 | 20,4 | |||
4,5 | 99 | 106 | 113 | 97 | 104 | 112 | 14,4 | 17,4 | 21,9 | 13,9 | 16,9 | 22,0 | |||
5 | 101 | 109 | 117 | 100 | 108 | 116 | 15,2 | 18,5 | 23,5 | 14,7 | 18,0 | 23,8 | |||
5,5 | 104 | 112 | 120 | 104 | 111 | 120 | 16,1 | 19,6 | 25,2 | 15,6 | 19,2 | 25,5 | |||
6 | 107 | 116 | 124 | 107 | 115 | 124 | 16,9 | 20,8 | 27,0 | 16,4 | 20,3 | 27,4 | |||
6,5 | 110 | 119 | 127 | 110 | 118 | 128 | 17,8 | 22,0 | 28,9 | 17,3 | 21,6 | 29,4 | |||
7 | 113 | 122 | 131 | 113 | 122 | 131 | 18,7 | 23,2 | 30,9 | 18,2 | 22,9 | 31,5 | |||
7,5 | 116 | 125 | 134 | 116 | 125 | 135 | 19,7 | 24,4 | 33,0 | 19,2 | 24,3 | 33,8 | |||
8 | 119 | 128 | 138 | 119 | 128 | 138 | 20,7 | 25,8 | 35,3 | 20,1 | 25,8 | 36,2 | |||
8,5 | 121 | 131 | 141 | 121 | 131 | 141 | 21,7 | 27,2 | 37,7 | 21,2 | 27,4 | 38,9 | |||
9 | 124 | 134 | 144 | 123 | 133 | 144 | 22,7 | 28,7 | 40,4 | 22,3 | 29,1 | 41,8 | |||
9,5 | 126 | 136 | 147 | 125 | 136 | 147 | 23,8 | 30,3 | 43,2 | 23,5 | 31,0 | 44,9 | |||
10 | 128 | 139 | 150 | 127 | 138 | 150 | 24,9 | 32,1 | 46,2 | 24,9 | 33,1 | 48,2 | |||
10,5 | 130 | 141 | 153 | 130 | 141 | 153 | 26,2 | 34,0 | 49,3 | 26,3 | 35,2 | 51,5 | |||
11 | 132 | 144 | 156 | 132 | 144 | 156 | 27,5 | 36,1 | 52,6 | 27,8 | 37,4 | 55,0 | |||
11,5 | 135 | 146 | 159 | 136 | 148 | 160 | 29,0 | 38,3 | 55,9 | 29,5 | 39,6 | 58,3 | |||
12 | 137 | 149 | 162 | 139 | 151 | 163 | 30,6 | 40,7 | 59,3 | 31,2 | 41,8 | 61,6 | |||
12,5 | 140 | 153 | 166 | 143 | 155 | 166 | 32,3 | 43,2 | 62,7 | 32,9 | 44,0 | 64,7 | |||
13 | 144 | 156 | 169 | 146 | 157 | 169 | 34,2 | 45,8 | 66,1 | 34,6 | 46,0 | 67,6 | |||
13,5 | 147 | 160 | 173 | 148 | 159 | 170 | 36,3 | 48,5 | 69,4 | 36,3 | 47,8 | 70,2 | |||
14 | 151 | 164 | 177 | 150 | 160 | 171 | 38,5 | 51,2 | 72,7 | 37,9 | 49,5 | 72,4 |
Forrás: gekkonet.hu
A gyermekorvosok és más gyermekekkel foglalkozó szakemberek ezért használnak százalékos (percentiles) növekedési adatokat és növekedési grafikonokat. Az adott gyermek korának és nemének megfelelő statisztikai adatokat együtt vizsgálva, időbeli folyamatokat tekintve vonnak le következtetéseket az egészséges fizikai fejlődésre vonatkozóan.
Ha például a gyermek 2 éves koráig az átlagosnál jóval gyorsabb ütemben növekedett, majd hirtelen az átlagosnál elkezd jóval alacsonyabb ütemben növekedni, felhívó jelként szolgál, egészségi probléma állhat a háttérben.
Itt fontos megérteni, hogy alapvetően nem önmagában az alacsony magasság / súly jelenti ilyen esetben a felhívó jelet, hanem a gyermekre jellemző növekedési ütem hirtelen visszaesése.
Jurák Kata